人工DAU占比30%~40%,Hyper在刷量么?
说起永续合约DEX,这个赛道已经从蛮荒时代走向了真正的主流叙事。Hyperliquid 在2025年崛起成为链上永续合约的绝对霸主,巅峰时期单日成交额超过百亿美元,日活用户(DAU)从2024年的数万人增长到2026年初的近百万注册用户。整个链上衍生品赛道被 HL 一家吃掉了超过60%的市场份额。
然而,就在2026年4月8日,这个交易所传出了一个$375M的HYPE代币解锁事件。链上数据显示,当天共产生 263万笔交易,成交额$50.8亿。光鲜数字背后,韭菜我扒了一整晚的链上数据,发现了一个由 11个账户组成的BTC刷量同谋集团,以及多个高度可疑的机器人群组。今天来详细分析。
4月8日(UTC时间)是HYPE代币解锁大日子,市场情绪高涨。从全链数据来看,BTC一骑绝尘,以 70.86万笔成交、$24.6亿交易额占据全日总量的48.4%,位居第一。 出人意料的是,Hyperliquid自家代币 HYPE 以26.3万笔排名第二,远超ETH(24.6万笔)——解锁日当天用户对HYPE的投机情绪明显。 值得警惕的是 ZEC(Zcash)以87,913笔排名第六,与其市值和关注度严重不匹配,后文将深度分析。
| # | 交易对 | 总交易笔数 | 成交额 | 均单金额 | 异常评级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 708,597 | $2,460M | $3,472 | 正常 |
| 2 | HYPE | 262,855 | $326M | $1,240 | 解锁日推高 |
| 3 | ETH | 246,160 | $1,266M | $5,143 | 正常 |
| 4 | FARTCOIN | 178,837 | $199M | $1,112 | 投机活跃 |
| 5 | SOL | 101,132 | $279M | $2,756 | 正常 |
| 6 | ZEC | 87,913 | $136M | $1,550 | ⚠️ 异常偏高 |
| 7 | MON | 53,493 | $28.8M | $539 | 投机 |
| 8 | LIT | 45,300 | $22.4M | $496 | 小市值活跃 |
| 13 | GRIFFAIN | 25,253 | $4.0M | $159 | ⚠️ 均单偏小 |
| 16 | VVV | 19,834 | $4.6M | $231 | 投机 |
📅 2026-04-08 UTC | 数据来源: Hyperliquid Info API / candleSnapshot端点
韭菜通过 Hyperliquid 公开 Info API 采集了112个活跃地址在4月8日的完整成交数据(118,719笔填单,样本成交额$1.18亿)。根据行为特征,将用户分为四类:
仅占样本46.4%的HFT机器人贡献了 88.4%的交易量。如果推广到全量用户,这意味着 Hyperliquid 的 "数十万DAU" 中,大量成交量实际由极少数的高频自动化程序贡献,真实的"人工DAU"远低于名义数字。这与 CEX 交易所的真实用户结构形成鲜明对比。
| 用户类型 | 特征 | 样本数量 | 贡献交易量 | 代表行为 |
|---|---|---|---|---|
| 🚨 刷量机器人 | ≥500笔,近零PnL,纯taker,BTC唯一 | 11 | $354K (伪造量) | 协同刷量,本文重点 |
| ⚡ HFT做市商 | ≥2000笔,1-30个币,低PnL/Volume比 | ~40 | $80M+ | 策略套利,合法 |
| 🎯 方向性Bot | 200-2000笔,高Sharpe,多币种 | ~20 | $15M+ | 趋势跟踪 |
| 👤 真实散户 | <100笔,有亏损,少币种 | ~20 | $1M | 手动/半手动 |
通过多维度分析(填单金额分布、时间同步性、方向镜像、品种重叠度),韭菜确认这11个地址由同一幕后实体控制,在4月8日全天协同制造虚假BTC交易量。
10个账户(除0xaf9de0外)的BTC填单金额中位数全部精确落在 $49.73–$49.83美元,最大值均卡在$99.93–$100.01,标准差也高度相似($21–$29)。这是同一套参数配置的铁证。
在2秒时间窗口内,11个账户之间发生了 2,023对跨账户同步交易。最高配对 0x20e4ea ↔ 0xb1b4ea 发生181次同步,相当于每隔约8分钟就有一次跨账户同步交易,远超随机概率。
500ms时间窗口内,多对账户出现反向交易(一买一卖),如 0xaf9de0 ↔ 0xe1e0db 出现 9次方向镜像。这是典型的自成交/互成交洗单模式。
所有11个账户在 UTC 09:00–14:59 期间几乎完全停止交易(大部分账户在该时段的填单数为0)。如此一致的休眠期不可能是巧合,表明背后是同一套程序的计划性暂停。
11个账户中有10个 全部只交易BTC,Jaccard集合相似度达到完美的1.000,即两两账户的交易品种集合完全重合。
| 地址 | 当日填单数 | 成交额 | PnL | 均单金额 | 中位单量 | Maker率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xaf9de016... | 1,285 | $13,817 | -$0.09 | $10.75 | $10.75 | 0.0% | 🚨 主控账户 |
| 0x5bc82ce0... | 654 | $34,692 | -$1.64 | $53.05 | $49.79 | 1.1% | 🚨 刷量成员 |
| 0xe70dd86c... | 610 | $30,846 | -$0.81 | $50.57 | $49.75 | 0.3% | 🚨 刷量成员 |
| 0xe1e0db64... | 600 | $28,819 | -$0.69 | $48.03 | $49.73 | 0.0% | 🚨 刷量成员 |
| 0xee3cc462... | 596 | $31,847 | -$0.80 | $53.44 | $49.80 | 0.2% | 🚨 刷量成员 |
| 0x20e4ea58... | 585 | $31,204 | -$0.85 | $53.34 | $49.83 | 1.2% | 🚨 刷量成员 |
| 0x0ef936fa... | 554 | $31,576 | -$1.33 | $57.00 | $49.80 | 0.9% | 🚨 刷量成员 |
| 0x2c35d10d... | 522 | $24,368 | -$0.44 | $46.68 | $49.74 | 1.3% | 🚨 刷量成员 |
| 0xb1b4eace... | 519 | $25,081 | -$0.76 | $48.33 | $49.76 | 0.2% | 🚨 刷量成员 |
| 0x45c007c4... | 483 | $24,301 | -$1.21 | $50.31 | $49.77 | 0.2% | 🚨 刷量成员 |
| 0x75de7c7f... | 458 | $20,387 | +$0.15 | $44.51 | $49.75 | 0.0% | 🚨 刷量成员 |
集团合计:6,866笔BTC交易,$354,025虚假成交量,全体PnL约 -$8.57(仅付手续费)
这套刷量操作的直接经济成本极低(全天只损失约$8.57的手续费),但可能带来以下收益:
除了刷量集团之外,HL上还活跃着大量 正常的HFT做市/套利机器人。这类账户特征是:海量填单、多个交易对、PnL/Volume比接近零(即手续费扣完基本回本)。以下是4月8日最活跃的HFT账户:
| 地址 | 填单数 | 交易额 | PnL | 交易品种数 | 平均间隔 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xd071d6d6... | 2,000+ | $2.1M | -$127 | 29个币 | 0.47秒 | ⚡ 最快Bot |
| 0x7717a7a2... | 1,575 | $540K | +$37,011 | 107个币 | 0.67秒 | 🏆 高盈利Bot |
| 0x6ba889db... | 2,000+ | $1.07M | -$464 | 29个币 | 1.09秒 | 🤖 HFT Bot |
| 0xae7a0f9f... | 2,000+ | $1.16M | +$6,730 | 14个币 | 1.62秒 | 📈 做市商 |
| 0x7c930969... | 2,000+ | $10.7M | +$81,730 | 24个币 | 1.58秒 | 🏆 超级Bot |
| 0x27c9fa86... | 2,000+ | $5.14M | +$123,711 | 53个币 | 27.3秒 | 👑 全日最强 |
| 0x14ecb8b2... | 2,000+ | $11.23M | +$621 | 1个币 | 32.9秒 | 🎯 单品做市 |
| 0x9d1eb5f9... | 2,000+ | $7.88M | +$584 | 1个币 | 20.2秒 | 🎯 单品做市 |
这个账户在53个币种上交易了2000+笔,单日盈利$123,711(年化收益率极高)。 如此高额的回报结合纯Taker属性(Maker率仅8.1%)和27秒平均间隔,高度符合跨交易所套利机器人特征。 27秒的平均间隔意味着它在等待一定确认时间后才执行反向对冲。这类账户属于合法操作但值得持续监控。
| 地址 | 填单数 | 亏损额 | 成交量 | 交易品种 | 推测原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0xf58b673c... | 1,728 | -$94,061 | $7.37M | 1个币 | 单方向豪赌一把爆仓 |
| 0x781e95fd... | 543 | -$69,720 | $1.2M | 1个币 | 高杠杆单边追涨被打 |
| 0x51f63885... | 2,000+ | -$43,116 | $797K | 35个币 | 策略Bot失效多品种亏损 |
| 0xd4c1f7e8... | 2,000+ | -$28,341 | $1.08M | 14个币 | 做市策略跑偏 |
| 0x023a3d05... | 2,000+ | -$18,136 | $4.96M | 72个币 | 多币种策略Bot滑点损耗 |
韭菜点评:0xf58b673c 在单一品种上交易了 1728 笔、共 $737万成交额,全天亏了 $9.4万。从填单数(1728笔)× 单品种来看,这是在极高频率下做单一方向的赌注——典型的"手越快、亏越多"散户追单行为。而 $9.4万的损失,大概是很多人一年的工资。
ZEC作为一个市值排名50+的隐私币,在Hyperliquid的交易量排名中竟高居第六(87,913笔,$1.36亿成交额), 超过了大量主流资产。ZEC市场流动性通常极低,如此大量的高频交易在链上永续DEX上高度反常。 可能原因:(1)做市商测试新策略;(2)某机构在刷ZEC的open interest数据;(3)价格操控前奏。 由于数据限制,无法确认具体刷量地址,但强烈建议进一步排查。
由于 Hyperliquid 没有公开全量用户列表API,韭菜采用保守推算法:
| 推算维度 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 全日总交易笔数 | 2,630,995笔 | 来自candleSnapshot全品种汇总 |
| 全日成交额 | $5,081,000,000 | $50.81亿 |
| 平均每笔金额 | $1,931 | 不含极端超大单 |
| 重度用户均笔数估算 | ~500笔/天 | 样本中位数 |
| 推算活跃账户数(有填单) | 约 25,000–35,000 | = 2.63M / 平均100笔(含散户) |
| 其中Bot/程序化比例 | 约60–75% | 基于样本分类 |
| 估算"真实人工DAU" | 约 6,000–14,000 | 去除Bot账户后的人工交易者 |
| 刷量集团虚构交易数 | 约 6,866笔 | 占总量 0.26%,金额$354K |
| 刷量集团虚构交易额 | $354,025 | 占总量 0.007%,金额影响极小 |
根据 Token Terminal 数据,Hyperliquid 2025年日活约 2.5万人。到2026年4月,随着全球crypto用户激增和HYPE解锁带来的额外关注,当日DAU可能在 3万–5万 之间(含程序化交易)。 刷量集团虽然在 笔数上制造了约6,866笔虚假数据(占0.26%),但金额占比极低($354K/$50.81亿 = 0.007%),对平台整体成交额影响可忽略。 但这揭示了一个更深的问题:DAU和交易量指标本身的可操纵性。
0xf58b673c 一天亏掉 $94K,高杠杆散户风险极高📝 报告生成: 2026-04-09 | 数据截止: 2026-04-08 23:59:59 UTC